快折噴嘴具有自動準確對位功能,噴頭裝入噴嘴體即自動鎖定在正確位置,完全避免費時間的手工調整校正操作。
快折噴嘴提供扇形和實心錐形兩種不同類型的噴霧摸式,具有1/8“1/4“和3/8”三種入口外螺紋,內層O型丁晴橡膠密封圈確保噴嘴體與噴頭之間的絕對密封,具有多種流量和噴射角度可供選擇,以滿足各種需求。
:
QC扇形性能數據
噴流角度 (3巴壓力下) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
流量 代碼 |
型號 | 材料代碼 | 流量 (公升/分鐘) | |||||||||||||||
QC | PP1 | PVDF | 0.5巴 | 1巴 | 1.5巴 | 2巴 | 3巴 | 4巴 | 5巴 | 6巴 | 7巴 | 10巴 | ||||||
01 | ● | ● | ● | 0.16 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.72 | |||||
02 | ● | ● | ● | 0.32 | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | |||||
03 | ● | ● | ● | 0.48 | 0.68 | 0.83 | 0.97 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | |||||
04 | ● | ● | ● | 0.65 | 0.91 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | |||||
05 | ● | ● | ● | 0.80 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | |||||
06 | ● | ● | ● | 0.97 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | |||||
08 | ● | ● | ● | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | |||||
10 | ● | ● | ● | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 7.2 | |||||
15 | ● | ● | ● | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 4.6 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.0 | 10.8 | |||||
20 | ● | ● | ● | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 |
QB實心錐形性能數據
噴流角度 (1.5巴壓力下) | 60° | ||||||||||||
流量 代碼 |
型號 | 材料代碼 | 流量 (公升/分鐘) | ||||||||||
QB | PP1 | PVDF | 0.5巴 | 1巴 | 1.5巴 | 2巴 | 3巴 | 4巴 | 5巴 | 6巴 | 7巴 | 10巴 | |
1 | ● | ● | ● | 0.32 | 0.44 | 0.55 | 0.62 | 0.74 | 0.85 | 0.94 | 1.0 | 1.1 | 1.3 |
2 | ● | ● | ● | 0.65 | 0.92 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.6 |
3 | ● | ● | ● | 0.98 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.9 |
3.5 | ● | ● | ● | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.5 |
5 | ● | ● | ● | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.1 | 5.5 | 6.5 |
6.5 | ● | ● | ● | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.8 | 5.5 | 6.1 | 6.7 | 7.1 | 8.4 |
8 | ● | ● | ● | 2.6 | 3.7 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 11.6 |
10 | ● | ● | ● | 3.3 | 4.7 | 5.4 | 6.2 | 7.4 | 8.5 | 9.4 | 10.2 | 11.0 | 13.0 |
一般應用
1. 印制電路版生產
2. 集成電路生產
3. 產品洗滌和清洗